Иркутская область заняла 22 место в рейтинге регионов России по упоминанию в социальных сетях в контексте «счастье».
Рейтинг подготовлен компанией «Медиалогия». При составлении рейтинга учитывался процент упоминаний региона в контексте «счастье» от общего количества упоминаний всех регионов в данном контексте.
В источники попали все известные социальные медиа — Facebook, Twitter, Вконтакте, ОК, Instagram, LiveJournal, а также форумы и блоги. В лидерах по итогам января — Москва, Санкт-Петербург и Крым.
ТОП-25 регионов в контексте «счастье» в соцмедиа:
| Место в рейтинге | Регион | Частота упоминаний |
| 1 | Москва | 16,89% |
| 2 | Санкт-Петербург | 10,74% |
| 3 | Крым | 3,83% |
| 4 | Краснодарский край | 3,10% |
| 5 | Московская область | 3,01% |
| 6 | Новосибирская область | 2,26% |
| 7 | Татарстан | 2,14% |
| 8 | Башкортостан | 2,10% |
| 9 | Свердловская область | 2,00% |
| 10 | Красноярский край | 1,72% |
| 11 | Челябинская область | 1,71% |
| 12 | Самарская область | 1,68% |
| 13 | Воронежская область | 1,67% |
| 14 | Тюменская область | 1,64% |
| 15 | Волгоградская область | 1,62% |
| 16 | Пермский край | 1,53% |
| 17 | Дагестан | 1,42% |
| 18 | Тверская область | 1,41% |
| 19 | Приморский край | 1,38% |
| 20 | Ростовская область | 1,37% |
| 21 | Омская область | 1,33% |
| 22 | Иркутская область | 1,32% |
| 23 | Севастополь | 1,29% |
| 24 | Хабаровский край | 1,26% |
| 25 | Саратовская область | 1,21% |








